Achtung: Neuer Standort der Siegerehrungen der Erwachsenen, diese finden in diesem Jahr auf einer Bühne in der Läuferoase (Hadler Platz) statt.
Uhrzeit | Wettbewerb | Teilnehmer | Ort |
---|---|---|---|
9.45 Uhr | Bambinilauf | Kindergartenkinder | Kinderwelten |
11.45 Uhr | 10 km-Lauf | Gesamteinlauf | Läuferoase (Bühne) |
11.55 Uhr | 10 km-Lauf | Cuxland-Wertung | Läuferoase (Bühne) |
12.05 Uhr | 10 km-Lauf | AK und Firmenwertung | Läuferoase (Bühne) |
12.45 Uhr | 5 km-Lauf | Gesamteinlauf | Läuferoase (Bühne) |
12.50 Uhr | 5 km-Lauf | Cuxland-Wertung | Läuferoase (Bühne) |
13.00 Uhr | Halbmarathon | Gesamteinlauf | Läuferoase (Bühne) |
13.00 Uhr | 2000 m-Lauf | WK/MK U12 | Kinderwelten |
13.15 Uhr | Halbmarathon | Cuxlandwertung | Läuferoase (Bühne) |
13.30 Uhr | Halbmarathon | Altersklassen | Läuferoase (Bühne) |
13.55 Uhr | 5 km-Lauf | Altersklassen | Läuferoase (Bühne) |
14.00 Uhr | 1000 m-Lauf | WK/MK U8 (w/m 2018 und jünger) | Kinderwelten |
14.30 Uhr | 1000 m-Lauf | WK/MK U10 (w/m 2017) | Kinderwelten |
14.45 Uhr | Marathon | Gesamteinlauf | Läuferoase (Bühne) |
15.00 Uhr | 1000 m-Lauf | WK/MK U10 (w/m 2016) | Kinderwelten |
15.00 Uhr | Marathonstaffel | Gesamteinlauf | Läuferoase (Bühne) |
15.15 Uhr | Marathon | Cuxlandwertung | Läuferoase (Bühne) |
16:00 Uhr |
Marathon
|
Altersklassen
| Läuferoase (Bühne) |
15.30 Uhr | Handbiker/Pedalo | Gesamteinlauf | Läuferoase (Bühne) |